Dai primi risultati dei collegi uninominali il Movimento 5 Stelle ha vinto in tutto il sud escluso qualche collegio.
In Sicilia alla Camera vinti tutti i collegi tranne quello di Acireale, vinti tutti i collegi al Senato in Sardegna, Puglia Abruzzo, Molise e Sicilia.
Collegio uninominale 05 – BAGHERIA
Sezioni: 108 / 267
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
VITTORIA CASA | 20.826 | 44,58 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 20.070 | 44,82 | |
MARIA CAROLINA VARCHI | 16.994 | 36,37 | |
FORZA ITALIA | 9.910 | 22,13 | |
LEGA | 2.506 | 5,59 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2.294 | 5,12 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 1.961 | 4,38 | |
FRANCESCO VASTA | 6.140 | 13,14 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.679 | 10,45 | |
+EUROPA | 454 | 1,01 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 151 | 0,33 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 122 | 0,27 | |
ROSA MARIA GRAZIA LAPLENA | 1.346 | 2,88 | |
LIBERI E UGUALI | 1.281 | 2,86 | |
LUIGI BENVENUTO | 539 | 1,15 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 521 | 1,16 | |
LIDIA RENNA | 301 | 0,64 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 292 | 0,65 | |
MARIO MINARDA | 254 | 0,54 | |
POTERE AL POPOLO! | 238 | 0,53 | |
MARIA GIADA DI BELLA | 195 | 0,41 | |
CASAPOUND ITALIA | 184 | 0,41 | |
ALESSANDRO D’ALESSANDRO | 119 | 0,25 | |
PARTITO COMUNISTA | 108 | 0,24 | |
TOTALE | Uninominale | 46.714 | 100,00 |
Collegio uninominale 02 – PALERMO – BAGHERIA
Sezioni: 285 / 478
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
LOREDANA RUSSO | 54.698 | 45,89 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 52.656 | 46,07 | |
ESTERINA BONAFEDE | 41.052 | 34,44 | |
FORZA ITALIA | 26.886 | 23,52 | |
LEGA | 6.372 | 5,57 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 3.772 | 3,30 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.521 | 3,08 | |
MARIO CICERO | 15.768 | 13,23 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 12.057 | 10,54 | |
+EUROPA | 1.216 | 1,06 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 311 | 0,27 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 276 | 0,24 | |
NADIA SPALLITTA | 3.841 | 3,22 | |
LIBERI E UGUALI | 3.573 | 3,12 | |
MATTEA QUARANTA | 1.481 | 1,24 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.432 | 1,25 | |
GIOVANNI MANISCALCO | 817 | 0,68 | |
POTERE AL POPOLO! | 775 | 0,67 | |
LORENZA MARIA MINUTO | 720 | 0,60 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 705 | 0,61 | |
VINCENZO DI BELLA | 399 | 0,33 | |
CASAPOUND ITALIA | 378 | 0,33 | |
FRANCESCO PAOLO LO CONTE | 153 | 0,12 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 137 | 0,11 | |
DANIELA CATALDO | 136 | 0,11 | |
PARTITO VALORE UMANO | 119 | 0,10 | |
FRANCESCO ALIBERTI | 105 | 0,08 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 103 | 0,09 | |
TOTALE | Uninominale | 119.170 | 100,00 |
Proporzionale | 114.289 |
Ogni mutamento politico è conseguenza di una necessità che chiede concretezza, al di fuori di ogni ideologia e condizionamento sociale, da parte di cittadini liberi, come è avvenuto con i movimenti popolari a favore di riforme fattibili e contrarie ad ogni repressione.
maria rosaria sinatra
Comments are closed.