Il referendum costituzionale in Italia del 2020 che avrà luogo dal 20 al 21 settembre, è stato indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.
Il quesito sottoposto a referendum, come da decreto di indizione del presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, è il seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?» Gli elettori dovranno apporre un SI per approvare la legge o un NO per respingerla.
Clicca QUI per accedere al DOSSIER Referendum Costituzionale 2020
⇓ Di seguito l’affluenza ed i risultati del Referendum Costituzionale 2020 nel comprensorio Termini – Cefalù – Madonie ⇓
COMUNE | ORE 12:00 | ORE 19:00 | ORE 23:00 | LUNEDI’ ORE 15:00 | RISULTATO |
ALIA | 3,33% | 16,98% | 24,00 % | 32,49 % | SI 78.71 % NO 21,29 % |
ALIMENA | 5,49% | 15,13 % | 27,30 % | 36,63 % | SI 85,07 % NO 14,93 % |
ALIMINUSA | 3,34% | 21,36 % | 39,47 % | 48,18 % | SI 70,11 % NO 29,89 % |
ALTAVILLA MILICIA | 6,67% | 15,38 % | 22,26 % | 31,08 % | SI 78,06 % NO 21,98 % |
BLUFI | 5,27% | 21,96 % | 32,62 % | 46,17 % | SI 83,61 % NO 16,39 % |
BOMPIETRO | 6,29% | 27,07 % | 36,87 % | 48,47 % | SI 86,68 % NO 13,32 % |
CACCAMO | 5,40% | 17,19 % | 28,25 % | 39,38 % | SI 76,63 % NO 23,37 % |
CALTAVUTURO | 3,98% | 17,24 % | 35,72 % | 46,45 % | SI 82,43 % NO 17,66 % |
CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 7,86% | 18,09 % | 25,23 % | 35,46 % | SI 78,90 % NO 21,10 % |
CASTELBUONO | 4,83% | 14,95 % | 28,41 % | 41,98 % | SI 76,71 % NO 23,29 % |
CASTELLANA SICULA | 6,60% | 20,56 | 32,42 % | 43,11 % | SI 75,92 % NO 24,08 % |
CEFALU’ | 6,99% | 17,66 % | 25,69 % | 38,47 % | SI 72, 26 % NO 27,74 % |
CERDA | 4,26% | 15,25 % | 24,80 % | 33,28 % | SI 83,28 % NO 16,72 % |
CIMINNA | 4,24% | 15,68 % | 28,80 % | 38,91 % | N.P. |
COLLESANO | 6,32% | 17,89 % | 27,03 % | 38,49 % | SI 78,04 % NO 21,96 % |
GANGI | 5,72% | 17,34 % | 28,47 % | 39,79 % | SI 80,77 % NO 19,23% |
GERACI SICULO | 4,81% | 16,29 % | 27,17 % | 38,79 % | SI 75,31 % NO 24,69 % |
GRATTERI | 5,15% | 14,80 % | 22,32 % | 30,25 % | N.P. |
ISNELLO | 5,09% | 22,78 % | 34,33 % | 45,56 % | SI 77,20 % NO 22,80 % |
LASCARI | 8,19% | 18,69 % | 27,25 % | 40,80 % | SI 77,51 % NO 22,48 % |
MONTEMAGGIORE BELSITO | 2,96% | 10,55 % | 22.14 % | 30,06 % | SI 78,50 % NO 21,50 % |
PETRALIA SOPRANA | 7,66% | 24,49 % | 38,55 % | 51,86 % | SI 74,31 % NO 25,69 % |
PETRALIA SOTTANA | 6,59% | 21,38 % | 31,63 % | 45,26 % | SI 82,69 % NO 74,31 % |
POLIZZI GENEROSA | 7,06% | 19,32 % | 31,36 % | 43,80 % | SI 74,43 % NO 25,57 % |
POLLINA | 7,21% | 23,57 % | 38,40 % | 53,30 % | N.P. |
ROCCAPALUMBA | 3,17% | 12,34 | 21,70 % | 29,73 % | SI 74,41 % NO 25,59 % |
SAN MAURO CASTELVERDE | 3,30% | 10,14 % | 28,66 % | 35,83 % | SI 72,21 % NO 27,79 % |
SCIARA | 3,18% | 13,28 % | 20,49 % | 27,18 % | SI 77,80 % NO 22,20 % |
SCILLATO | 7,42% | 21,52 % | 34,14 % | 46.94 % | SI 79,12 % NO 20,88 % |
SCLAFANI BAGNI | 5,01% | 18,88 % | 20,91 % | 37,76 % | SI 87,10 % NO 12,90 % |
TERMINI IMERESE | 7,5% | 20,65 % | 28,30 % | 40,20 % | SI 75,73 % NO 24,27 |
TRABIA | 6,05% | 17,58 % | 24,86 % | 36,53 % | SI 79,13 % NO 20,87 % |
VALLEDOLMO | 3,85% | 13,12 % | 25,72 % | 34,64 % | SI 83,22 % NO 16,78 % |
VENTIMIGLIA DI SICILIA | 5,09% | 18,17 % | 30,15 % | 30,57 % | SI 73,50 % NO 26,50 % |
FONTE: Eligendo – Ministero dell’Interno
FONTE: Prefettura di Palermo
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO